Ultimate Pet List
As you probably know, venomancers can tame certain monsters at or below their level, and once tamed can become their pet. This is a complete list of every pet, including their level and the coordinates they can be found at, in Perfect World International. It also includes all items buyable from the Pet Manager (can be found in any major town). There are two Zoologists that sell pet skills and pet collars in Archosaur, Mrs. Zoologist (at 587 620) who can train land and air pets and Zoologist Yin (586 649) who can train water pets.
Pets are grouped by type and then by level below.
(Make Note: The Attack points you see in the pet list below is when it's loyalty level is Tame, it gets more Attack points when loyalty level is Loyal and less when it is Wild or Savage.)
Land - Levels 1-15[edit]
| Lv. | Name | Coordinates | HP | Atk | Atk/sec | PDef | MDef | Skill 1 | Lv. | Skill 2 | Lv. | Skill 3 | Lv. | Skill 4 | Lv. | Evolves to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerald Qingfu [1] | (415,833)-(425,838) | 94 | 14 | 0.80 | 45 | 38 | Boost | 1 | |||||||
| 1 | Jaden Qingfu [2] | (244,636)-(255,693) | 94 | 14 | 0.80 | 45 | 38 | Boost | 1 | |||||||
| 1 | Verdant Qingfu [3] | (361,453)-(391,455) | 94 | 14 | 0.80 | 45 | 38 | Boost | 1 | |||||||
| 2 | Cruel Wolfling [4] | (341,446)-(356,468) | 104 | 21 | 0.80 | 95 | 104 | Flesh Ream | 1 | |||||||
| 2 | Heptastral Beetle [5] | (341,446)-(356,453) | 123 | 17 | 0.80 | 123 | 113 | Tough | 1 | |||||||
| 2 | Mad Wolfling [6] | (413,825)-(426,848) | 104 | 21 | 0.80 | 95 | 104 | Flesh Ream | 1 | |||||||
| 2 | Pentastral Beetle [7] | (413,825)-(426,848) | 123 | 17 | 0.80 | 123 | 113 | Tough | 1 | |||||||
| 2 | Pollen Scorpion [8] | (431,445)-(368,447) | 104 | 30 | 0.60 | 95 | 113 | Bash | 1 | Shademark Scorpion | ||||||
| 2 | Quadrastal Beetle [9] | (244,636)-(277,680) | 123 | 15 | 0.80 | 123 | 113 | Tough | 1 | |||||||
| 2 | Scorpion Pup [10] | (413,825)-(426,848) | 104 | 30 | 0.60 | 95 | 113 | Bash | 1 | Shademark Scorpion | ||||||
| 2 | Sharptooth Wolfling [11] | (233,630)-(277,680) | 104 | 21 | 0.80 | 95 | 104 | Flesh Ream | 1 | |||||||
| 2 | Varicose Scorpion [12] | (233,630)-(269,684) | 104 | 30 | 0.60 | 95 | 113 | Bash | 1 | Shademark Scorpion | ||||||
| 3 | Heptastral Beetle King [13] | (301,394)-(382,447) | 152 | 22 | 0.80 | 201 | 185 | Tough | 1 | Bash | 1 | |||||
| 3 | Pentastral Beetle King [14] | (420,858)-(477,887) | 152 | 22 | 0.80 | 201 | 185 | Tough | 1 | Bash | 1 | |||||
| 3 | Quadrastral Beetle King [15] | (223,643)-(315,662) | 152 | 22 | 0.80 | 201 | 185 | Tough | 1 | Bash | 1 | |||||
| 4 | Bramble Cactopod [16] | (410,820)-(487,888) | 139 | 44 | 0.50 | 236 | 257 | Toxic Mist | 1 | |||||||
| 4 | Oddfoot Pup [17] | (410,820)-(487,888) | 153 | 27 | 0.80 | 257 | 300 | Bash | 1 | |||||||
| 4 | Oddfoot Pup Lancer [18] | (358,409)-(398,489) | 153 | 27 | 0.80 | 257 | 300 | Bash | 1 | |||||||
| 4 | Prickly Cactopod [19] | (358,409)-(398,489) | 139 | 44 | 0.50 | 236 | 257 | Toxic Mist | 1 | |||||||
| 4 | Prickly Oddfoot Pup [20] | (212,621)-(295,655) | 153 | 27 | 0.80 | 257 | 300 | Bash | 1 | |||||||
| 4 | Soft Cactopod [21] | (212,621)-(295,655) | 139 | 44 | 0.50 | 236 | 257 | Toxic Mist | 1 | |||||||
| 5 | Bluntclaw Kitten [22] | (429,802)-(515,826) | 178 | 36 | 0.80 | 302 | 302 | Bash | 1 | |||||||
| 5 | Minkii Mongoose [23] | (363,414)-(391,418) | 194 | 33 | 0.80 | 357 | 302 | Sandblow | 1 | |||||||
| 5 | Redtail Minkii [24] | (428,801)-(510,886) | 194 | 33 | 0.80 | 357 | 302 | Sandblow | 1 | |||||||
| 5 | Sable Minkii [25] | (210,604)-(285,628) | 194 | 33 | 0.80 | 357 | 302 | Sandblow | 1 | |||||||
| 5 | Short Tooth Kitten [26] | (210,604)-(285,628) | 178 | 36 | 0.80 | 302 | 302 | Bash | 1 | |||||||
| 5 | Snaggletooth Kitten [27] | (364,408)-(396,421) | 178 | 36 | 0.80 | 302 | 302 | Bash | 1 | |||||||
| 7 | Abnormal Cactopod [28] | (200,566)-(236,593) | 207 | 71 | 0.50 | 434 | 473 | Toxic Mist | 2 | |||||||
| 7 | Billabong Rhinodrake [29] | (363,342)-(392,350) | 269 | 48 | 0.80 | 434 | 473 | Bash | 1 | Threaten | 1 | |||||
| 7 | Boondock Rhinodrake [30] | (472,795)-(555,866) | 269 | 48 | 0.80 | 434 | 473 | Bash | 1 | Threaten | 1 | |||||
| 7 | Icewave Siren (Ocean Chanter) [31] | (629,258)-(646,275) | 248 | 48 | 0.80 | 395 | 395 | Shriek | 1 | Slow | 1 | |||||
| 7 | Mutant Cactopod [32] | (363,342)-(397,345) | 207 | 71 | 0.50 | 434 | 473 | Toxic Mist | 2 | |||||||
| 7 | Rhinodrake Plainswalker [33] | (201,570)-(229,583) | 269 | 48 | 0.80 | 434 | 473 | Bash | 1 | Threaten | 1 | |||||
| 7 | Tauroc Angler [34] | (200,562)-(238,569) | 269 | 48 | 0.80 | 513 | 395 | Bash | 1 | Pierce | 1 | |||||
| 7 | Tauroc Logger [35] | (363,352)-(388,351) | 269 | 48 | 0.80 | 513 | 395 | Bash | 1 | Pierce | 1 | |||||
| 7 | Tauroc Stevedore [36] | (479,799)-(548,881) | 269 | 48 | 0.80 | 513 | 395 | Bash | 1 | Pierce | 1 | |||||
| 8 | Darting Minkii [37] | (204,542)-(226,572) | 275 | 50 | 0.80 | 591 | 500 | Sandblow | 2 | |||||||
| 8 | Nonastral Beetle [38] | (374,318)-(396,325) | 298 | 50 | 0.80 | 591 | 545 | Tough | 2 | |||||||
| 8 | Plainswalker Tuskmoor [39] | (204,542)-(266,572) | 298 | 61 | 0.60 | 545 | 545 | Bash | 1 | Icicle | 1 | |||||
| 8 | Riverside Tuskmoor [40] | (374,318)-(390,329) | 298 | 61 | 0.60 | 545 | 545 | Bash | 1 | Icicle | 1 | |||||
| 8 | Tuskmoor Doft [41] | (555,851)-(585,876) | 298 | 61 | 0.60 | 545 | 545 | Bash | 1 | Icicle | 1 | |||||
| 9 | Nonastral Beetle King [42] | (324,302)-(376,303) | 328 | 56 | 0.80 | 669 | 617 | Bash | 2 | Tough | 1 | |||||
| 9 | Prairie Wolf [43] | (324,302)-(376,303) | 277 | 67 | 0.80 | 515 | 566 | Flesh Ream | 2 | |||||||
| 9 | Riding Wolf [44] | (197,527)-(207,529) | 277 | 67 | 0.80 | 515 | 566 | Flesh Ream | 2 | |||||||
| 9 | Superior Minkii [45] | (197,527)-(207,529) | 302 | 56 | 0.80 | 669 | 566 | Sandblow | 2 | |||||||
| 9 | Wild Wolfling [46] | (533,839)-(595,851) | 277 | 67 | 0.80 | 515 | 566 | Flesh Ream | 2 | |||||||
| 10 | Bucktooth Lynxus [47] | (177,509)-(263,541) | 302 | 69 | 0.80 | 632 | 632 | Bash | 2 | Pierce | 1 | |||||
| 10 | Courageous Undine [48] | (304,365)-(328,363) | 302 | 63 | 0.80 | 689 | 804 | Icicle | 3 | |||||||
| 10 | Crakpot Lynxus [49] | (177,509)-(269,540) | 302 | 69 | 0.80 | 632 | 632 | Bash | 2 | Pierce | 1 | |||||
| 10 | Shadow Ranger (Dark Wanderer) [50] | (670,262)-(686,270) | 329 | 91 | 0.80 | 804 | 517 | Tough | 1 | Roar | 1 | Pierce | 1 | Night Prowler | ||
| 10 | Sharpclaw Lynxus [51] | (505,912)-(585,836) | 302 | 69 | 0.60 | 632 | 632 | Bash | 2 | Pierce | 1 | |||||
| 10 | Virtuous Undine [52] | (304,365)-(324,370) | 302 | 63 | 0.80 | 689 | 804 | Icicle | 2 | Threaten | 1 | |||||
| 11 | Arboreal Lynxus [53] | (284,380)-(298,344) | 327 | 76 | 0.80 | 698 | 698 | Bash | 1 | Pierce | 2 | |||||
| 11 | Irontail Lynxus [54] | (504,909)-(639,903) | 327 | 76 | 0.80 | 698 | 698 | Bash | 1 | Pierce | 2 | |||||
| 11 | Scorpiotail Voodooist [55] | (679,240)-(693,259) | 297 | 76 | 0.80 | 635 | 761 | Toxic Mist | 1 | Howl | 1 | |||||
| 11 | Wilderness Lynxus [56] | (279,532)-(301,538) | 327 | 76 | 0.80 | 698 | 698 | Bash | 1 | Pierce | 2 | |||||
| 12 | Arboreal Grimalkin [57] | (245,312)-(288,320) | 351 | 84 | 0.80 | 764 | 764 | Bash | 2 | Pierce | 1 | |||||
| 12 | Bitter Wolf [58] | (306,539)-(338,540) | 351 | 91 | 0.80 | 695 | 764 | Flesh Ream | 2 | Howl | 1 | |||||
| 12 | Furious Wolf [59] | (527,912)-(639,898) | 351 | 91 | 0.80 | 695 | 764 | Flesh Ream | 2 | Howl | 1 | |||||
| 12 | Mountain Tunneldigger [60] | (670,234)-(685,242) | 415 | 123 | 0.60 | 903 | 695 | Sandblow | 1 | Threaten | 2 | |||||
| 12 | Oddfoot [61] | (242,315)-(284,363) | 351 | 77 | 0.80 | 833 | 972 | Bash | 2 | Howl | 1 | |||||
| 12 | Scout Lynxus [62] | (306,539)-(338,540) | 351 | 84 | 0.80 | 764 | 764 | Bash | 3 | |||||||
| 12 | Sharptooth Wolf [63] | (306,539)-(338,540) | 351 | 91 | 0.80 | 695 | 764 | Flesh Ream | 2 | Howl | 1 | |||||
| 12 | Vicious Snaggletooth [64] | (245,312)-(288,320) | 351 | 91 | 0.80 | 695 | 764 | Flesh Ream | 1 | Howl | 2 | |||||
| 13 | Acrimonic Cactopod [65] | (320,511)-(387,541) | 342 | 135 | 0.50 | 830 | 905 | Toxic Mist | 2 | Slow | 1 | |||||
| 13 | Gall's Cactopod [66] | (320,511)-(387,541) | 342 | 135 | 0.50 | 830 | 905 | Toxic Mist | 2 | Slow | 1 | |||||
| 13 | Inferior Cactopod [67] | (516,945)-(596,938) | 342 | 135 | 0.50 | 830 | 905 | Toxic Mist | 2 | Slow | 1 | |||||
| 13 | Oddfoot King [68] | (208,300)-(226,321) | 376 | 84 | 0.80 | 905 | 1056 | Bash | 1 | Howl | 2 | |||||
| 13 | Snaggletooth Chief [69] | (520,950)-(596,938) | 376 | 99 | 0.80 | 755 | 830 | Flesh Ream | 1 | Howl | 2 | |||||
| 13 | Vicious Snaggletooth Chief [70] | (208,300)-(236,311) | 376 | 99 | 0.80 | 755 | 830 | Flesh Ream | 1 | Howl | 2 | |||||
| 14 | Arboreal Vassal [71] | (203,358)-(228,361) | 401 | 100 | 0.80 | 896 | 896 | Bash | 2 | Pierce | 2 | |||||
| 14 | Lynxus Vassal [72] | (360,549)-(386,569) | 401 | 100 | 0.80 | 896 | 896 | Bash | 3 | Pierce | 1 | |||||
| 14 | Pavonine Vipent [73] | (360,549)-(386,569) | 401 | 108 | 0.80 | 815 | 815 | Flesh Ream | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 14 | Pure Undine [74] | (203,358)-(280,356) | 401 | 91 | 0.80 | 977 | 1140 | Icicle | 1 | Threaten | 1 | Tough | 1 | |||
| 14 | Superior Cactopod [75] | (503,968)-(560,965) | 364 | 147 | 0.50 | 896 | 977 | Toxic Mist | 1 | Slow | 2 | |||||
| 15 | Bloodthirsty Adalwolf [76] | (363,576)-(389,597) | 464 | 117 | 0.80 | 1049 | 962 | Bash | 1 | Slow | 2 | |||||
| 15 | Chaos Undine [77] | (213,373)-(218,388) | 426 | 99 | 0.80 | 1049 | 1224 | Icicle | 1 | Threaten | 2 | |||||
| 15 | Chromatic Vipent [78] | (357,575)-(389,597) | 426 | 117 | 0.80 | 875 | 875 | Flesh Ream | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 15 | Krimson Boa [79] | (480,940)-(551,1005) | 426 | 117 | 0.80 | 875 | 875 | Flesh Ream | 2 | Toxic Mist | 1 |
Land - Levels 16-30[edit]
| Lv. | Name | Coordinates | HP | Atk | Atk/sec | PDef | MDef | Skill 1 | Lv. | Skill 2 | Lv. | Skill 3 | Lv. | Skill 4 | Lv. | Evolves to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Coral Viper [80] | (207,399)-(266,442) | 450 | 127 | 0.80 | 935 | 935 | Flesh Ream | 3 | |||||||
| 16 | Heptapace Vipent [81] | (354,603)-(397,610) | 450 | 127 | 0.80 | 935 | 935 | Flesh Ream | 1 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 16 | Jokul Serpent [82] | (480,940)-(516,1011) | 450 | 127 | 0.80 | 935 | 935 | Flesh Ream | 1 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 16 | Kraitos [83] | (213,402)-(266,442) | 450 | 127 | 0.80 | 935 | 935 | Flesh Ream | 3 | |||||||
| 16 | Pentapace Vipent [84] | (354,603)-(397,610) | 450 | 127 | 0.80 | 935 | 935 | Flesh Ream | 1 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 16 | Sable Elder [85] | (354,603)-(397,610) | 491 | 107 | 0.80 | 1215 | 1028 | Sandblow | 2 | Boost | 1 | |||||
| 16 | Sable Mongoose [86] | (213,402)-(266,442) | 491 | 107 | 0.80 | 1215 | 1028 | Sandblow | 2 | Boost | 1 | |||||
| 17 | Charing Sable [87] | (385,640)-(457,643) | 518 | 115 | 0.80 | 1293 | 1094 | Sandblow | 1 | Boost | 2 | |||||
| 17 | Crystalline Magmite [88] | (480,940)-(500,987) | 562 | 197 | 0.60 | 1492 | 995 | Bash | 2 | Sandblow | 1 | Flaming Crystal | ||||
| 17 | Fen Grave Robber (Gnome Saboteur) [89] | (621,135)-(629,155) | 452 | 191 | 0.50 | 995 | 1193 | Fireball | 1 | Shriek | 1 | |||||
| 17 | Jealous Cactopod [90] | (385,604)-(457,643) | 432 | 185 | 0.50 | 1094 | 1193 | Toxic Mist | 3 | |||||||
| 17 | Molten Ant [91] | (Firecrag Grotto) | 475 | 126 | 0.80 | 1193 | 1193 | Bash | 2 | Pierce | 1 | |||||
| 17 | Mongoose King [92] | (205,426)-(231,473) | 518 | 115 | 0.80 | 1293 | 1094 | Sandblow | 1 | Boost | 2 | |||||
| 17 | Ostial Centipex [93] | (444,932)-(500,1007) | 475 | 115 | 0.80 | 1094 | 1094 | Bash | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 17 | Vermillion Vipent [94] | (Cave of the Vicious) | 475 | 136 | 0.80 | 995 | 995 | Flesh Ream | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 18 | Coral Vipent [95] | (Cave of the Vicious) | 500 | 146 | 0.80 | 1055 | 1055 | Flesh Ream | 1 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 18 | Darkbreed Wolfkin [96] | (375,621) | 545 | 135 | 0.80 | 1265 | 1160 | Flesh Ream | 2 | Howl | 1 | |||||
| 18 | Forest Wolfkin [97] | (208,473)-(276,514) | 545 | 135 | 0.80 | 1265 | 1160 | Flesh Ream | 2 | Howl | 1 | |||||
| 18 | Giant Ant [98] | (444,932)-(500,1007) | 500 | 135 | 0.80 | 1265 | 1265 | Bash | 2 | Pierce | 1 | |||||
| 18 | Iceprison Wraith [99] | (676,157)-(687,158) | 500 | 153 | 0.80 | 1160 | 1055 | Thunderbolt | 2 | Pierce | 1 | Toxic Mist | 1 | |||
| 18 | Ostial Centipex Lord [100] | (463,1004)-(468,1008) | 500 | 124 | 0.80 | 1160 | 1160 | Bash | 1 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 18 | Volcanic Magmite [101] | (403,998) | 591 | 211 | 0.60 | 1582 | 1055 | Bash | 1 | Sandblow | 1 | Tough | 1 | Flaming Crystal | ||
| 19 | Arachnoid Poisontail [102] | (375,653)-(396,661) | 525 | 226 | 0.60 | 1115 | 1337 | Bash | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 19 | Carapest Terror [103] | (274,421)-(288,483) | 525 | 145 | 0.80 | 1337 | 1672 | Sandblow | 2 | Slow | 1 | |||||
| 19 | Ebony Hellduke (Seamonster Guardian) [104] | (650,176)-(656,176) | 572 | 203 | 0.80 | 1115 | 1561 | Flesh Ream | 1 | Slow | 1 | |||||
| 19 | Frozen Wolfkin [105] | (414,912)-(468,1008) | 572 | 145 | 0.80 | 1337 | 1226 | Flesh Ream | 3 | |||||||
| 19 | Glacial Walker [106] | (660,172)-(667,172) | 678 | 232 | 0.60 | 1672 | 1226 | Icicle | 2 | Roar | 2 | Tough | 2 | Supreme Walker | ||
| 19 | Grottoden Wolfkin [107] | (343,622)-(371,636) | 572 | 145 | 0.80 | 1337 | 1226 | Flesh Ream | 3 | |||||||
| 19 | Inquisitive Poisontail [108] | (274,421)-(296,477) | 525 | 226 | 0.60 | 1115 | 1337 | Bash | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 19 | Lithic Scorpion [109] | (282,445) | 525 | 226 | 0.60 | 1115 | 1337 | Bash | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 19 | Molten Chilpod [110] | (Firecrag Grotto) | 525 | 132 | 0.80 | 1226 | 1226 | Bash | 2 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 19 | Wooden Wolfmaster [111] | (247,421)-(295,475) | 572 | 145 | 0.80 | 1337 | 1226 | Flesh Ream | 3 | |||||||
| 20 | Ant Soldier [112] | (392,947)-(428,1008) | 549 | 154 | 0.80 | 1409 | 1409 | Bash | 3 | Pierce | 1 | |||||
| 20 | Blackhive Wolfkin [113] | (Den of Rabid Wolves) | 599 | 154 | 0.80 | 1409 | 1292 | Flesh Ream | 2 | Howl | 2 | |||||
| 20 | Frozen Wolfmaster [114] | (392,947)-(428,1008) | 599 | 154 | 0.80 | 1409 | 1292 | Flesh Ream | 2 | Howl | 2 | |||||
| 20 | Grottoden Wolfmaster [115] | (343,622)-(371,636) | 599 | 154 | 0.80 | 1409 | 1292 | Flesh Ream | 2 | Howl | 2 | |||||
| 20 | Lithic Scorpion King [116] | (296,433)-(340,490) | 549 | 242 | 0.60 | 1175 | 1409 | Bash | 2 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 20 | Lithic Vipent [117] | (Cave of the Vicious) | 549 | 167 | 0.80 | 1175 | 1175 | Flesh Ream | 2 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 20 | Longhorned Carapest [118] | (296,433)-(340,490) | 549 | 154 | 0.80 | 1409 | 1762 | Sandblow | 3 | Slow | 1 | |||||
| 20 | Molten Carapest [119] | (Firecrag Grotto) | 549 | 154 | 0.80 | 1409 | 1762 | Sandblow | 2 | Slow | 2 | |||||
| 20 | Stoneskin Undine [120] | (Cave of the Vicious) | 550 | 141 | 0.80 | 1410 | 1644 | Icicle | 2 | Threaten | 1 | Tough | 1 | |||
| 21 | Blackhive Wolfkin Premier (Blackhive Wolf Lord) [121] | (Den of Rabid Wolves) | 626 | 164 | 0.80 | 1481 | 1358 | Flesh Ream | 3 | Howl | 1 | |||||
| 21 | Grand Molten Chilpod [122] | (Firecrag Grotto) | 574 | 151 | 0.80 | 1358 | 1358 | Bash | 2 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 21 | Horned Molten Carapest [123] | (Firecrag Grotto) | 574 | 164 | 0.80 | 1481 | 1852 | Sandblow | 2 | Slow | 2 | |||||
| 21 | Lyncean Hunter [124] | (475,655)-(500,650) | 574 | 178 | 0.80 | 1358 | 1235 | Bash | 3 | Threaten | 1 | |||||
| 21 | Rockbreaker Poisontail [125] | (Cave of the Vicious) | 574 | 257 | 0.60 | 1235 | 1482 | Bash | 3 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 22 | Blackhive Snarl (Black Guardian) [126] | (Den of Rabid Wolves) | 653 | 175 | 0.80 | 1553 | 1424 | Flesh Ream | 1 | Howl | 3 | |||||
| 22 | Heartless Wolf [127] | (463,678)-(476,679) | 653 | 175 | 0.80 | 1553 | 1424 | Flesh Ream | 2 | Howl | 2 | |||||
| 22 | Lithic Scorpion King [128] | (Cave of the Vicious) | 599 | 273 | 0.60 | 1295 | 1554 | Bash | 4 | |||||||
| 22 | Molten Ant Soldier [129] | (Firecrag Grotto) | 599 | 175 | 0.80 | 1553 | 1553 | Bash | 2 | Pierce | 2 | |||||
| 22 | Rhinodrake Megalith [130] | (454,671)-(576,613) | 708 | 175 | 0.80 | 1424 | 1553 | Bash | 2 | Threaten | 1 | Boost | 1 | |||
| 22 | Treeline Wolfkin [131] | (454,671)-(465,677) | 599 | 175 | 0.80 | 1424 | 1424 | Flesh Ream | 1 | Sandblow | 3 | |||||
| 23 | Tectonic Rhinodrake [132] | (444,676)-(466,685) | 737 | 185 | 0.80 | 1490 | 1625 | Bash | 1 | Threaten | 2 | Boost | 1 | |||
| 23 | White-eyed Wolfkin [133] | (444,676)-(466,685) | 680 | 185 | 0.80 | 1625 | 1490 | Flesh Ream | 3 | Howl | 1 | |||||
| 24 | Gesttone Centipex King [134] | (444,676)-(466,685) | 648 | 180 | 0.80 | 1556 | 1556 | Bash | 1 | Toxic Mist | 3 | |||||
| 25 | Brambleback Centipex King (Centipex King)[135] | (584,751)-(616,802) | 673 | 190 | 0.80 | 1622 | 1622 | Bash | 1 | Toxic Mist | 3 | |||||
| 26 | Destroyer Centipex [136] | (468,732)-(516,723) | 698 | 200 | 0.80 | 1688 | 1688 | Bash | 3 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 26 | Dual-Bladed Centipex [137] | (541,726)-(566,727) | 698 | 200 | 0.80 | 1688 | 1688 | Bash | 3 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 26 | Melancholic Scorpion [138] | (257,455) | 698 | 342 | 0.60 | 1535 | 1841 | Bash | 1 | Toxic Mist | 3 | |||||
| 27 | Centipod Destroyer [139] | (574,788)-(596,802) | 723 | 211 | 0.80 | 1754 | 1754 | Bash | 3 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 27 | Snakevalley Bloodwolf [140] | (575,769)-(601,799) | 723 | 230 | 0.80 | 1754 | 1754 | Flesh Ream | 4 | |||||||
| 27 | Tauroc Slave [141] | (583,782)-(597,789) | 854 | 230 | 0.80 | 2073 | 1595 | Bash | 2 | Pierce | 1 | Tough | 1 | |||
| 28 | Weeping Scorpion Queen [142] | (256,463) | 747 | 378 | 0.60 | 1655 | 1985 | Bash | 2 | Toxic Mist | 2 | |||||
| 29 | Melancholic Scorpion King [143] | (256,463) | 772 | 397 | 0.60 | 1715 | 2057 | Bash | 3 | Toxic Mist | 1 | |||||
| 29 | Torgirn Puppet [144] | (471,605)-(481,606) | 913 | 397 | 0.60 | 2572 | 1715 | Bash | 2 | Sandblow | 1 | Tough | 1 | |||
| 30 | Antelope Pup [145] | (411,498)-(498,550) | 797 | 311 | 0.80 | 1952 | 2662 | Icicle | 3 | Howl | 1 | Boost | 1 | |||
| 30 | Diabolic Jester [146] | (211,645) | 797 | 266 | 0.80 | 2129 | 2662 | Sandblow | 2 | Slow | 3 |
Land - Levels 31-45[edit]
| Lv. | Name | Coordinates | HP | Atk | Atk/Sec | PDef | MDef | Skill 1 | Lv. | Skill 2 | Lv. | Skill 3 | Lv. | Skill 4 | Lv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vipent Centepex [147] | (235,419)-(243,447) | 822 | 255 | 0.80 | 2018 | 2018 | Bash | 2 | Toxic Mist | 1 | Shriek | 2 | ||
| 32 | Torgirn Brave [148] | (505,511)-(549,558) | 1000 | 456 | 0.60 | 2842 | 1895 | Bash | 3 | Sandblow | 1 | Tough | 1 | ||
| 34 | Scarletnob Diplopod [149] | (571,505)-(597,535) | 896 | 292 | 0.80 | 2216 | 2216 | Bash | 3 | Toxic Mist | 1 | Shriek | 1 | ||
| 40 | Overclocked Mechrab [150] | (606,866)-(638,878) | 1139 | 542 | 0.60 | 3324 | 2375 | Bash | 3 | Pierce | 2 | Tough | 1 | ||
| 41 | Eldergoth Marksman [151] | (343,776)-(403,772) | 1264 | 672 | 0.50 | 2678 | 2921 | Bash | 4 | Roar | 1 | Pierce | 1 | ||
| 42 | King Grimalkin [152] | (302,707)-(345,742) | 1094 | 472 | 0.80 | 2744 | 2495 | Bash | 4 | Threaten | 2 | ||||
| 42 | Wildstar Wolf [153] | (178,560)-(387,821) | 1094 | 435 | 0.80 | 2744 | 2744 | Flesh Ream | 1 | Sandblow | 3 | Howl | 2 | ||
| 43 | Mastiff of the Great Divide [154] | (299,798)-(387,814) | 1119 | 451 | 0.80 | 2810 | 3321 | Flesh Ream | 2 | Roar | 1 | Howl | 3 | ||
| 43 | Wildstar Wolf Lord [155] | (178,560) | 1119 | 451 | 0.80 | 2810 | 2810 | Flesh Ream | 2 | Sandblow | 2 | Howl | 2 | ||
| 44 | Great Twinheaded Canus [156] | (300,824)-(385,887) | 1143 | 467 | 0.80 | 2876 | 3399 | Flesh Ream | 2 | Roar | 2 | Howl | 2 | ||
| 44 | Mutant Centipod [157] | (299,829)-(339,887) | 1144 | 428 | 0.80 | 2876 | 2876 | Bash | 4 | Toxic Mist | 1 | Shriek | 1 | ||
| 45 | Guardian Wolf [158] | (152,555)-(388,897) | 1274 | 483 | 0.80 | 3209 | 3744 | Flesh Ream | 3 | Howl | 2 | Boost | 1 |
Land - Levels 46-60[edit]
| Lv. | Name | Coordinates | HP | Atk | Atk/Sec | PDef | MDef | Skill 1 | Lv. | Skill 2 | Lv. | Skill 3 | Lv. | Skill 4 | Lv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Demonic Grimalkin [159] | (93,503)-(145,537) | 1193 | 542 | 0.80 | 3008 | 2735 | Bash | 2 | Threaten | 4 | ||||
| 46 | Eldergoth Sharpshooter [160] | (93,532)-(137,574) | 1410 | 800 | 0.50 | 3008 | 3281 | Bash | 5 | Roar | 1 | ||||
| 46 | Eldergoth Warrior [161] | (93,574)-(126,571) | 1410 | 670 | 0.60 | 3008 | 3281 | Bash | 2 | Roar | 2 | Pierce | 2 | ||
| 47 | Mincer Centipex [162] | (132,556)-(146,557) | 1218 | 474 | 0.80 | 3074 | 3074 | Bash | 2 | Toxic Mist | 3 | Shriek | 1 | ||
| 48 | Mythical Wolfkin [163] | (376,819) | 1242 | 534 | 0.80 | 3140 | 3140 | Flesh Ream | 4 | Sandblow | 1 | Howl | 1 | ||
| 48 | Neolithic Wolf [164] | (158,663)-(237,652) | 1355 | 534 | 0.80 | 3425 | 3996 | Flesh Ream | 3 | Howl | 1 | Boost | 2 | ||
| 48 | Steelhide Grimalkin [165] | (132,555)-(145,558) | 1355 | 489 | 0.80 | 3711 | 3425 | Bash | 2 | Shriek | 3 | Tough | 1 | ||
| 48 | Tauroc Valorian [166] | (95,637)-(190,653) | 1468 | 534 | 0.80 | 3711 | 2855 | Bash | 2 | Pierce | 3 | Tough | 1 | ||
| 49 | Lunar Lupin [167] | (460,491)-(467,467) | 1382 | 551 | 0.80 | 3497 | 4080 | Flesh Ream | 1 | Howl | 5 | ||||
| 49 | Steelhide Puss [168] | (104,525)-(130,559) | 1382 | 505 | 0.80 | 3789 | 3497 | Bash | 2 | Shriek | 2 | Tough | 2 | ||
| 51 | Centipod Lord [169] | (149,545-(676,968) | 1317 | 538 | 0.80 | 3338 | 3338 | Bash | 2 | Toxic Mist | 3 | Shriek | 2 | ||
| 51 | Frost Antelope [170] | (419,477)-(458,469) | 1317 | 685 | 0.80 | 3338 | 4552 | Icicle | 3 | Howl | 2 | Boost | 2 | ||
